| Тип | холодильник многодверный |
| Основной цвет | серебристый |
| Дополнительный цвет | нет |
| Цвет, заявленный производителем | inox |
| Энергопотребление | 450 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -23 °C |
| Макс. температура морозильный камеры / НТО | -15 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 1 °C |
| Макс. температура холодильной камеры | 7 °C |
| Зона свежести (нулевая камера) | есть |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Автономное сохранение холода | 11 ч |
| Хладагент | R600a |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | нет |
| Подставка для бутылок | нет |
| Общий полезный объем | 593 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 389 л |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 204 л |
| Количество камер | 3 шт |
| Количество дверей | 4 шт |
| Открытие дверцы | налево, направо |
| Перенавешиваемые двери | нет |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Сменные фронтальные панели в комплекте | нет |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
| Складная полка | нет |
| Полки в холодильной камере | 4 шт |
| Ящики в холодильной камере | 3 шт |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 6 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 6 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 6 шт |
| Дисплей | есть |
| Вид дисплея | внутренний |
| Тип управления | сенсор |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | визуальная, звуковая |
| Управление со смартфона | нет |
| Приложение для управления | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Генератор льда | механический |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | влажная |
| Ручная регулировка в зоне свежести | регулируется влажность |
| Фитоподсветка | нет |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Блокировка от детей | нет |
| Антибактериальная защита | деодорайзер/дезодоратор |
| Инверторный компрессор | есть |
| Второй компрессор | нет |
| Освещение в морозильной камере | есть |
| Дополнительно | регулируемые ножки, регулируемые по высоте полки на двери, технология All-around Cooling |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатические классы | N, SN, ST, T |
| Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Ширина | 91.2 см |
| Высота | 177.9 см |
| Глубина | 72.3 см |
| Вес | 117 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 109.3 см |
| Ширина упаковки | 97.2 см |
| Высота упаковки | 192.3 см |
| Глубина упаковки | 77.6 см |
| Вес в упаковке | 126 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 111 см |
| Высота холодильной дверцы | 90.5 см |
| Высота морозильной дверцы | 81 см |
| Расстояние между дверьми | 1 см |
| Расстояние всей дверцы | 172.5 см |
Доставка осуществляется ежедневно:
с 10:00 - 19:00
с 19:00 - 23:00.
Так же вы можете выбрать сокращенный VIP интервал по Москве в пределах МКАД, его стоимость плюсуется к стандартной доставке:
с 10:00 до 13:00 +800руб к стоимости доставки;
с 13:00 до 15:00 +800руб к стоимости доставки;
с 15:00 до 18:00 +800руб к стоимости доставки;
с 18:00 до 21:00 +800руб к стоимости доставки;
с 21:00 до 23:00 +1500руб к стоимости доставки.
В пределах 100 км от МКАД cтоимость доставки рассчитывается исходя из стоимости доставки по Москве + 50 рублей за каждый километр от МКАД до пункта доставки. Если адрес находится более 100 км от МКАД, то за каждый последующий км стоимость составит 70 руб.
Доставка за МКАД осуществляется в интервалах:
10:00 - 19:00
19:00 - 23:00 ( до 30 км, более 30 км по согласованию)
| Расчет стоимости подъёма на этаж | Ручной подъём | Подъём на лифте |
|---|---|---|
| Холодильники Side-by-Side (Весом более 130 кг) | 2000 руб (за этаж) | 2000 руб |
| Холодильники высотой до 190 см | 500 руб (за этаж) | 500 руб |
| Холодильники высотой более 190 см | 800 руб (за этаж) | 800 руб |
| Холодильники шириной более 60 см и выше 180 см | 800 руб (за этаж) | 800 руб |
| Холодильники Side-by-Side | 1500 руб (за этаж) | 1500 руб |
| Стиральные машины, электрические плиты, газовые плиты, посудомоечные машины | 500 руб (за этаж) | 500 руб |
| Вытяжки встраиваемые и шириной от 50 см до 60 см | 100 руб (за этаж) | 100 руб |
| Вытяжки шириной 90 см | 200 руб (за этаж) | 200 руб |
| Встраиваемые кофемашины | 300 руб (за этаж) | 300 руб |
| Встраиваемые духовые шкафы | 300 руб (за этаж) | 300 руб |
| Микроволновые печи, мини духовки, кофемашины, пылесосы | 100 руб (за этаж) | 100 руб |
Стоимость отправки товаров в регионы России определяется тарифной сеткой транспортной компании, которую вы выбираете для доставки. Услуга предоставляется исключительно при условии полной предварительной оплаты заказа. Актуальные расценки на перевозку вы можете уточнить на интернет-ресурсах перевозчиков. Наиболее надежные транспортные службы для сотрудничества:
Мы предоставляем клиентам возможность самостоятельного получения через самовывоз.
Процедура получения заказа включает три этапа:
• Оформите покупку через сайт или по контактному телефону.
• Подтвердите наличие товара и согласуйте дату визита с нашим консультантом.
• Посетите точку выдачи, сообщив номер заказа, а также свои имя и фамилию.
Важная информация:
• Срок хранения заказа в пункте выдачи ограничен 72 часами.
• Расчет за товар осуществляется наличными средствами.
• Рекомендуем заранее удостовериться в поступлении вашего заказа в выбранное отделение.
г. Москва, Автомобильный проезд 10 стр 8
Бесплатный самовывоз производится: пн-сб 11:00-17:00, вс - выходной
(Самовывоз по предварительному согласованию).
г. Москва, ул.Смирновская д. 25 ст. 1
Бесплатный самовывоз производится: пн-пт 11:00-18:00, сб-вс - выходной.
Оставьте заявку и специалист свяжется
с вами в течении 15 минут