| Наименование | Холодильник Samsung RF65DB970012WT |
| Тип холодильника | CROSS DOOR |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 3 |
| Общий объем | 551 |
| Объем холодильной камеры | 362 |
| Регулировка температуры в холодильной камере | Есть |
| Установка температуры | 1-7 °C |
| Количество отделений в холодильной камере | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Объем морозильной камеры | 189 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество отделений в морозильной камере | 2 |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Хранение продуктов при отключении питания | 14 ч |
| Регулировка температуры в морозильной камере | Есть |
| Минимальная температура в морозильной камере | -23 °C |
| Максимальная температура в морозильной камере | -15 °C |
| Тип управления | Электронное |
| Способ управления | Сенсорный |
| Расположение панели управления | В камере |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Управление c мобильного устройства | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Вид дисплея | Цифровой, Символьный |
| Индикация температуры холодильной камеры | Есть |
| Индикация температуры морозильной камеры | Есть |
| Индикация режима работы | Есть |
| Индикация открытой двери | Звуковая, Визуальная |
| Напряжение | 220 B |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 382 кВтч/год |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Тип сигнализации | Акустический, Оптический |
| Сигнализация об открытой двери | Есть |
| Освещение холодильной камеры | Есть |
| Тип освещения | светодиодное (LED) |
| Суперзаморозка | Есть |
| Независимая регулировка температуры в камерах | Есть |
| Суперохлаждение | Есть |
| Режим «Отпуск» | Есть |
| Количество дверей | 4 |
| Открытие дверцы | Налево, Направо |
| French Door | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Есть |
| Встроенный вентилятор для распределения температуры | Есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество полок на дверце холодильной камеры | 4 |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 2 |
| Цвет | Белый |
| Цвет полок | прозрачный, серебристый |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Материал полок | стекло |
| Материал ящиков | пластик |
| Высота | 185.3 |
| Ширина | 91.2 |
| Глубина | 73.1 |
| Вес | 159 кг |
| Регулируемые по высоте полки в холодильной камере | 2 |
| Количество контейнеров в холодильной камере | 3 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Тип дисплея | LCD |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Сигнализация о повышении температуры | Есть |
| Сигнализация об отключении питания | Есть |
| Дополнительная информация | система охлаждения Triple Cooling, Metal Cooling, нижнее правое отделение Cool Select+, отделение Beverage Center с 2 температурными режимами хранения (для десерта, для напитков), прозрачная дверца с автоматической подсветкой, автоматическое открывание дверей, автоматически заполняемый кувшин объёмом 1.4 л, ультрафиолетовый дезодорирующий фильтр |
| Индикация отключения электропитания | звуковая |
| Возможность изменения типа камеры | 5 предустановленных режимов: замораживание -23...-15 °C, мягкое замораживание -5 °C, мясо/рыба -1 °C, фрукты/овощи 2 °C, напитки 5 °C |
| Генератор льда | есть |
| Вид | автоматический |
| Производительность | 2.3 кг |
| Поддержка мобильного приложения | SmartThings |
| Освещение морозильной камеры | Есть |
| Диспенсер | Есть |
| Встроенный фильтр для воды | Есть |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Количество полок на дверце морозильной камеры | 6 |
| Количество складных полок в холодильной камере | 1 |
| Максимальный запас | 4.1 кг |
| Контейнер-ледогенератор | да |
| Количество контейнеров-ледогенераторов | 2 |
| Индикация открытой двери морозильной камеры | Есть |
| Режимы работы | кубики, небольшие кусочки |
| Количество стёкол двери | 3 |
Доставка осуществляется ежедневно с 10:00 до 23:00.
Стоимость отправки товаров в регионы России определяется тарифной сеткой транспортной компании, которую вы выбираете для доставки. Услуга предоставляется исключительно при условии полной предварительной оплаты заказа. Актуальные расценки на перевозку вы можете уточнить на интернет-ресурсах перевозчиков. Наиболее надежные транспортные службы для сотрудничества:
Мы предоставляем клиентам возможность самостоятельного получения через самовывоз.
Процедура получения заказа включает три этапа:
• Оформите покупку через сайт или по контактному телефону.
• Подтвердите наличие товара и согласуйте дату визита с нашим консультантом.
• Посетите точку выдачи, сообщив номер заказа, а также свои имя и фамилию.
Важная информация:
• Срок хранения заказа в пункте выдачи ограничен 72 часами.
• Расчет за товар осуществляется наличными средствами.
• Рекомендуем заранее удостовериться в поступлении вашего заказа в выбранное отделение.
г. Москва, Автомобильный проезд 10 стр 8
Бесплатный самовывоз производится: пн-сб 11:00-17:00, вс - выходной
(Самовывоз по предварительному согласованию).
г. Москва, ул.Смирновская д. 25 ст. 1
Бесплатный самовывоз производится: пн-пт 11:00-18:00, сб-вс - выходной.
Устали ждать курьера целый день? Мы нашли решение! Воспользуйтесь опцией «Доставка в удобный час», чтобы сократить время ожидания всего до 3 часов и самостоятельно выбрать подходящий вам интервал с 10:00 до 23:00. Эта услуга доступна для всех жителей Москвы и области. Просто скажите нашему менеджеру при оформлении заказа: «Я хочу "Доставку в удобный час"».
Цена услуги составит 500 рублей и будет добавлена к итоговой сумме вашего заказа.
| В пределах МКАД | За пределами МКАД |
|---|---|
| с 10:00 до 19:00 | 10:00-19:00 |
| с 19:00 до 23:00 | 19:00 - 23:00 (до 30 км, более 30 км по согласованию) |
| Временной интервал | Стоимость |
|---|---|
| с 10:00 до 13:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 12:00 до 15:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 15:00 до 18:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 18:00 до 21:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 21:00 до 23:00 | 1000 руб к стоимости доставки |
Важно: услуга «Доставка в удобный час» не распространяется на адреса находящиеся более 20 км от МКАД!
Оставьте заявку и специалист свяжется
с вами в течении 15 минут