| Тип | встраиваемая электрическая индукционная с интегрированной вытяжкой |
| Цвет | черный |
| Габариты (ВхШхГ) | 21x83x52 см |
| Габариты ниши для встраивания (ШхГ) | 76.3-76.4х48.2-48.3 см |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха |
| Управление | электронное |
| Отделка | стекло |
| Материал дверцы | стекло |
| Тип стекла | стеклокерамическое |
| Расположение переключателей | фронтальное |
| Слайдер | есть |
| Тип края стекла | прямой |
| Цвет рамки | медный |
| Решетки | чугунные |
| Цвет сериографии | серый |
| Программирование времени | автоматическое отключение |
| Главный переключатель включения/выключения | есть |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Автовентиляция | есть |
| Таймер окончания приготовления | 4 |
| Опция Пауза | есть |
| Таймер | поминутный |
| Сигнал окончания приготовления | акустический |
| Индикация оставшегося времени | есть |
| Блокировка управления | есть |
| Поддержание тепла | есть |
| Быстрый старт | есть |
| Функция автоматического поддержания кипячения | есть |
| Плавление / Приготовление при низкой температуре | есть |
| Быстрая регулировка уровней приготовления | есть |
| Количество зон приготовления | 4 |
| Габариты передней левой зоны приготовления (ДхШ) | 23х21 см |
| Мощность передней левой зоны приготовления | 2.1/BOOSTER 3.7 кВт |
| Габариты задней левой зоны приготовления (ДхШ) | 23х21 см |
| Мощность задней левой зоны приготовления | 2.1/BOOSTER3.7 кВт |
| Габариты задней правой зоны приготовления (ДхШ) | 23х21 см |
| Мощность задней правой зоны приготовления | 2.1/BOOSTER 3.7 кВт |
| Габариты передней правой зоны приготовления (ДхШ) | 23х21 см |
| Мощность передней правой зоны приготовления | 2.1/BOOSTER 3.7 кВт |
| Определение диаметра посуды | автоматическое |
| Определение посуды с индикацией контроля | постоянное автоматическое |
| Определение наличия посуды | автоматическое |
| Отключение при проливании | автоматическое |
| Индикация остаточного тепла | есть |
| Защита от случайного включения | есть |
| Годовая энергоэффективность | 25 кВт/ч |
| Потребление энергии каждой зоны нагрева | 170 Вт |
| Номинальная мощность | 7545 Вт |
| Длина электрического кабеля | 1.2 м |
| Управление вытяжкой | сенсорное емкостное |
| Цвет светодиодной подсветки вытяжки | белый |
| Дисплей вытяжки | есть |
| Количество скоростей вытяжки | 8 |
| Количество интенсивных режимов вытяжки | 2 |
| Автовентиляция вытяжки | есть |
| Максимальная производительность вытяжки | 750 мᶟ/ч |
| Мощность мотора вытяжки | 220 Вт |
| Количество фильтров вытяжки | 1 |
| Жироулавливающие фильтры вытяжки | алюминиевые |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра вытяжки | есть |
| Максимальная производительность 1 скорости вытяжки | 245 мᶟ/ч |
| Уровень шума 1 скорости вытяжки | 51 дБ |
| Номинальная мощность 1 скорости вытяжки | 35 Вт |
| Максимальная производительность 2 скорости вытяжки | 285 мᶟ/ч |
| Уровень шума 2 скорости вытяжки | 55 дБ |
| Номинальная мощность 2 скорости вытяжки | 45 Вт |
| Максимальная производительность 3 скорости вытяжки | 350 мᶟ/ч |
| Уровень шума 3 скорости вытяжки | 57 дБ |
| Номинальная мощность 3 скорости вытяжки | 60 Вт |
| Максимальная производительность 4 скорости вытяжки | 380 мᶟ/ч |
| Уровень шума 4 скорости вытяжки | 59 дБ |
| Номинальная мощность 4 скорости вытяжки | 75 Вт |
| Максимальная производительность 5 скорости вытяжки | 410 мᶟ/ч |
| Уровень шума 5 скорости вытяжки | 62 дБ |
| Номинальная мощность 5 скорости вытяжки | 85 Вт |
| Максимальная производительность 6 скорости вытяжки | 445 мᶟ/ч |
| Уровень шума 6 скорости вытяжки | 63 дБ |
| Номинальная мощность 6 скорости вытяжки | 105 Вт |
| Максимальная производительность 7 скорости вытяжки | 475 мᶟ/ч |
| Уровень шума 7 скорости вытяжки | 64 дБ |
| Номинальная мощность 7 скорости вытяжки | 115 Вт |
| Максимальная производительность 8 скорости вытяжки | 505 мᶟ/ч |
| Уровень шума 8 скорости вытяжки | 65 дБ |
| Номинальная мощность 8 скорости вытяжки | 125 Вт |
| Максимальная производительность 1 скорости интенсивного режима вытяжки | 550 мᶟ/ч |
| Уровень шума 1 скорости интенсивного режима вытяжки | 66 дБ |
| Номинальная мощность 1 скорости интенсивного режима вытяжки | 110 Вт |
| Максимальная производительность 2 скорости интенсивного режима вытяжки | 700 мᶟ/ч |
| Уровень шума 2 скорости интенсивного режима вытяжки | 72 дБ |
| Номинальная мощность 2 скорости интенсивного режима вытяжки | 140 Вт |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Класс гидродинамической эффективности | А |
| Класс жироулавливающей эффективности | В |
| Энергопотребление в режиме Off | 0.49 Вт/ч |
| Срок гарантии | 1 год |
Доставка осуществляется ежедневно:
с 10:00 - 19:00
с 19:00 - 23:00.
Так же вы можете выбрать сокращенный VIP интервал по Москве в пределах МКАД, его стоимость плюсуется к стандартной доставке:
с 10:00 до 13:00 +800руб к стоимости доставки;
с 13:00 до 15:00 +800руб к стоимости доставки;
с 15:00 до 18:00 +800руб к стоимости доставки;
с 18:00 до 21:00 +800руб к стоимости доставки;
с 21:00 до 23:00 +1500руб к стоимости доставки.
В пределах 100 км от МКАД cтоимость доставки рассчитывается исходя из стоимости доставки по Москве + 50 рублей за каждый километр от МКАД до пункта доставки. Если адрес находится более 100 км от МКАД, то за каждый последующий км стоимость составит 70 руб.
Доставка за МКАД осуществляется в интервалах:
10:00 - 19:00
19:00 - 23:00 ( до 30 км, более 30 км по согласованию)
| Расчет стоимости подъёма на этаж | Ручной подъём | Подъём на лифте |
|---|---|---|
| Холодильники Side-by-Side (Весом более 130 кг) | 2000 руб (за этаж) | 2000 руб |
| Холодильники высотой до 190 см | 500 руб (за этаж) | 500 руб |
| Холодильники высотой более 190 см | 800 руб (за этаж) | 800 руб |
| Холодильники шириной более 60 см и выше 180 см | 800 руб (за этаж) | 800 руб |
| Холодильники Side-by-Side | 1500 руб (за этаж) | 1500 руб |
| Стиральные машины, электрические плиты, газовые плиты, посудомоечные машины | 500 руб (за этаж) | 500 руб |
| Вытяжки встраиваемые и шириной от 50 см до 60 см | 100 руб (за этаж) | 100 руб |
| Вытяжки шириной 90 см | 200 руб (за этаж) | 200 руб |
| Встраиваемые кофемашины | 300 руб (за этаж) | 300 руб |
| Встраиваемые духовые шкафы | 300 руб (за этаж) | 300 руб |
| Микроволновые печи, мини духовки, кофемашины, пылесосы | 100 руб (за этаж) | 100 руб |
Стоимость отправки товаров в регионы России определяется тарифной сеткой транспортной компании, которую вы выбираете для доставки. Услуга предоставляется исключительно при условии полной предварительной оплаты заказа. Актуальные расценки на перевозку вы можете уточнить на интернет-ресурсах перевозчиков. Наиболее надежные транспортные службы для сотрудничества:
Мы предоставляем клиентам возможность самостоятельного получения через самовывоз.
Процедура получения заказа включает три этапа:
• Оформите покупку через сайт или по контактному телефону.
• Подтвердите наличие товара и согласуйте дату визита с нашим консультантом.
• Посетите точку выдачи, сообщив номер заказа, а также свои имя и фамилию.
Важная информация:
• Срок хранения заказа в пункте выдачи ограничен 72 часами.
• Расчет за товар осуществляется наличными средствами.
• Рекомендуем заранее удостовериться в поступлении вашего заказа в выбранное отделение.
г. Москва, Автомобильный проезд 10 стр 8
Бесплатный самовывоз производится: пн-сб 11:00-17:00, вс - выходной
(Самовывоз по предварительному согласованию).
г. Москва, ул.Смирновская д. 25 ст. 1
Бесплатный самовывоз производится: пн-пт 11:00-18:00, сб-вс - выходной.
Оставьте заявку и специалист свяжется
с вами в течении 15 минут