| Атрибут | Значение |
| Наименование | Стиральная машина Kuppersbusch WA 1940.0 W |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Формфактор | Полноразмерные |
| Количество барабанов | 1 |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Максимальная загрузка | 8 |
| Максимальная скорость отжима | 1600 |
| Класс отжима | A |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 70 дБ |
| Дополнительные программы | экспресс, предварительная стирка (пятна), полоскание+, замачивание |
| Тип управления | Электронное |
| Переключатели | Сенсорные |
| Размещение панели управления | Под наклоном |
| Количество программ | 22 |
| Программы | хлопок, хлопок 3D-powerclean, хлопок эко,егкий уход, ручная стирка, шерсть, ангора, кашемир, шелк, тонкое белье, смешанная стирка, быстрая стирка 15 минут, сорочки/блузки, разглаживание, спортивная одежда, джинсы, шторы, пропитка, детское белье, детали конструктора, автоочистка |
| Регулировка температуры стирки | Есть |
| Минимальная температура воды | 20 °С |
| Максимальная температура воды | 90 °С |
| Дисплей | Есть |
| Тип дисплея | TFT |
| Таймер отсрочки | Есть |
| Максимальное время отсрочки стирки | 168 ч |
| Индикация окончания стирки | Есть |
| Индикация времени до конца программы | Есть |
| Индикация цикла стирки | Есть |
| Расход воды | 45 |
| Регулировка скорости отжима | Есть |
| Отмена отжима | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Технология защиты от протечки | Aqua Stop |
| Блокировкаюка во время работы | Есть |
| Контроль пенообразования | Есть |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление за цикл | 0.65 кВт/ч |
| Напряжение | 220-240 В |
| Направление открывания люка | влево |
| Диаметр загрузочного люка | 34 см |
| Угол открытия люка | 180 ° |
| Автобаланс | Есть |
| Автовзвешивание белья | Есть |
| Возможность подключения | холодной воды |
| Цвет | Белый |
| Цвет дверцы люка | белый |
| Шланг подачи воды | Есть |
| Сливной шланг | Есть |
| Инструкция | Есть |
| Высота | 85 |
| Ширина | 59.5 |
| Глубина | 64 |
| Годовое потребление воды | 9900 |
| Система защиты от протечек | полная |
| Энергопотребление за год | 118 кВт |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Индикация ошибок | Есть |
| Подсветка барабана | Есть |
| Звуковой сигнал окончания стирки | Есть |
| Материал дверцы люка | металл |
| Занесение программ в память | Есть |
| Количество запоминаемых программ | 6 |
| Материал корпуса | пластик |
| Открывание люка на 180 градусов | Есть |
| Размер дисплея | 4 дюйм |
Доставка осуществляется ежедневно с 10:00 до 23:00.
Стоимость отправки товаров в регионы России определяется тарифной сеткой транспортной компании, которую вы выбираете для доставки. Услуга предоставляется исключительно при условии полной предварительной оплаты заказа. Актуальные расценки на перевозку вы можете уточнить на интернет-ресурсах перевозчиков. Наиболее надежные транспортные службы для сотрудничества:
Мы предоставляем клиентам возможность самостоятельного получения через самовывоз.
Процедура получения заказа включает три этапа:
• Оформите покупку через сайт или по контактному телефону.
• Подтвердите наличие товара и согласуйте дату визита с нашим консультантом.
• Посетите точку выдачи, сообщив номер заказа, а также свои имя и фамилию.
Важная информация:
• Срок хранения заказа в пункте выдачи ограничен 72 часами.
• Расчет за товар осуществляется наличными средствами.
• Рекомендуем заранее удостовериться в поступлении вашего заказа в выбранное отделение.
г. Москва, Автомобильный проезд 10 стр 8
Бесплатный самовывоз производится: пн-сб 11:00-17:00, вс - выходной
(Самовывоз по предварительному согласованию).
г. Москва, ул.Смирновская д. 25 ст. 1
Бесплатный самовывоз производится: пн-пт 11:00-18:00, сб-вс - выходной.
Устали ждать курьера целый день? Мы нашли решение! Воспользуйтесь опцией «Доставка в удобный час», чтобы сократить время ожидания всего до 3 часов и самостоятельно выбрать подходящий вам интервал с 10:00 до 23:00. Эта услуга доступна для всех жителей Москвы и области. Просто скажите нашему менеджеру при оформлении заказа: «Я хочу "Доставку в удобный час"».
Цена услуги составит 500 рублей и будет добавлена к итоговой сумме вашего заказа.
| В пределах МКАД | За пределами МКАД |
|---|---|
| с 10:00 до 19:00 | 10:00-19:00 |
| с 19:00 до 23:00 | 19:00 - 23:00 (до 30 км, более 30 км по согласованию) |
| Временной интервал | Стоимость |
|---|---|
| с 10:00 до 13:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 12:00 до 15:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 15:00 до 18:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 18:00 до 21:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 21:00 до 23:00 | 1000 руб к стоимости доставки |
Важно: услуга «Доставка в удобный час» не распространяется на адреса находящиеся более 20 км от МКАД!
Оставьте заявку и специалист свяжется
с вами в течении 15 минут