| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Цвет | белый |
| Цвет загрузочного люка | серый+белый |
| Максимальная загрузка | 8 кг |
| Максимальное количество оборотов отжима | 1400 об./мин |
| Объем барабана | 54 л |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Количество программ | 14 |
| Дисплей | цифровой |
| Регулировка температуры | есть |
| Основные программы | хлопок, микс/синтетика, шерсть/ручная стирка |
| Специальные программы | антиаллергия / автоматическая / спорт / интенсивная 59' / быстрая 20' / пуховые вещи |
| Самоочистка SterilTub | есть |
| Отсрочка запуска | до 24 часов |
| Пользовательские настройки для всех программ | есть |
| Стирка в холодной воде | 15°C |
| Режимы стирки SensoCare | TimeCare (быстрый), EcoCare (экологичный), NormalCare (нормальный) |
| Звуковой сигнал SoftSound | есть |
| EcoEye: информация о расходе воды и энергии | есть |
| Функция DoseAid | есть |
| Присоединительная мощность | 2000 Вт |
| Номинальный ток | 10 А |
| Частота | 50-60 Гц |
| Давление воды мин.-макс. | 0.05-0.8 МПа |
| Ребра жесткости StableTech | есть |
| Блокировка управления от детей | есть |
| Мотор | инверторный PowerDrive |
| Специальная конструкция барабана | WaveActive |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | A-40% |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | В |
| Расход электроэнергии в год | 170 кВтч |
| Расход воды за год | 10309 л |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Дополнительные свойства | простой интерфейс, плоская дверца |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 85х60х54.5 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ) | 91х64х62.7 см |
| Вес нетто | 69.5 кг |
| Вес брутто | 70.7 кг |
| Уровень шума при стирке/отжиме | 53/74 дБ |
| Срок гарантии | 1 год |
Доставка осуществляется ежедневно с 10:00 до 23:00.
Стоимость отправки товаров в регионы России определяется тарифной сеткой транспортной компании, которую вы выбираете для доставки. Услуга предоставляется исключительно при условии полной предварительной оплаты заказа. Актуальные расценки на перевозку вы можете уточнить на интернет-ресурсах перевозчиков. Наиболее надежные транспортные службы для сотрудничества:
Мы предоставляем клиентам возможность самостоятельного получения через самовывоз.
Процедура получения заказа включает три этапа:
• Оформите покупку через сайт или по контактному телефону.
• Подтвердите наличие товара и согласуйте дату визита с нашим консультантом.
• Посетите точку выдачи, сообщив номер заказа, а также свои имя и фамилию.
Важная информация:
• Срок хранения заказа в пункте выдачи ограничен 72 часами.
• Расчет за товар осуществляется наличными средствами.
• Рекомендуем заранее удостовериться в поступлении вашего заказа в выбранное отделение.
г. Москва, Автомобильный проезд 10 стр 8
Бесплатный самовывоз производится: пн-сб 11:00-17:00, вс - выходной
(Самовывоз по предварительному согласованию).
г. Москва, ул.Смирновская д. 25 ст. 1
Бесплатный самовывоз производится: пн-пт 11:00-18:00, сб-вс - выходной.
Устали ждать курьера целый день? Мы нашли решение! Воспользуйтесь опцией «Доставка в удобный час», чтобы сократить время ожидания всего до 3 часов и самостоятельно выбрать подходящий вам интервал с 10:00 до 23:00. Эта услуга доступна для всех жителей Москвы и области. Просто скажите нашему менеджеру при оформлении заказа: «Я хочу "Доставку в удобный час"».
Цена услуги составит 500 рублей и будет добавлена к итоговой сумме вашего заказа.
| В пределах МКАД | За пределами МКАД |
|---|---|
| с 10:00 до 19:00 | 10:00-19:00 |
| с 19:00 до 23:00 | 19:00 - 23:00 (до 30 км, более 30 км по согласованию) |
| Временной интервал | Стоимость |
|---|---|
| с 10:00 до 13:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 12:00 до 15:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 15:00 до 18:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 18:00 до 21:00 | 500 руб к стоимости доставки |
| с 21:00 до 23:00 | 1000 руб к стоимости доставки |
Важно: услуга «Доставка в удобный час» не распространяется на адреса находящиеся более 20 км от МКАД!
Оставьте заявку и специалист свяжется
с вами в течении 15 минут